| وزير الاستثمار: حكومة «الجنزوري» وضعت موازنة كفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية | |||||||||||||||||||||
| كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري قامت بوضع موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها، وأن الحكومة الحالية تسعى جاهدةً للاستفادة منها وتنفيذها. قال «صالح»، في بيان أصدرته وزارة الاستثمار، الأحد، ، إن إجراءات حكومة «الجنزوري» تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق صالح الاقتصاد الوطني، ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد على أن مصر مازالت قادرة على تخطى ظروفها الاقتصادية الدقيقة، بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى دعم كل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج، وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية، دون القيام بالدور الاقتصادي لكل منها. ورهن وزير الاستثمار تعافي الاقتصاد أو تأزمه بعدة عوامل، تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية في الشارع، والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها. ووجه «صالح» انتقادات واضحة إلى وسائل الإعلام قائلا : «يجب تسليط الضوء على الحقيقة كاملة، بما تحمله من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وذلك حتى تظهر الحقائق للجميع ويطَّلِع المواطن على الصورة كاملة». وأضاف: «الإعلام الذي فجر الثورة ومازال يحمي ويطالب بمنجزاتها، قادر على تحريك الرأي العام نحو الإنتاج، وإعادة بناء صورة مصر في عيون العالم، بالشكل الذى يليق بمصر شعباً وتاريخا»، مشدداً على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة، لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبي يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع الأحد.. والأسهم تخسر 100 مليون جنيه | |||||||||||||||||||||
| تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات، الأحد، ليغلب التراجع على المؤشر الرئيسي، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، وسط تدن في قيمة التعاملات. وانخفض مؤشر «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.3%، خاسرا 20 نقطة، ليستقر عند مستوى 5695 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 317 مليون جنيه. في المقابل ارتفع مؤشر «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر«EGX100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.3%. وفقدت الأسهم نحو 100 مليون جنيه من قيمتها السوقية بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلى 386.3 مليار جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي بلغ 37.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع، بصافي بلغ 25.7 مليون جنيه و12.1 مليون جنيه على الترتيب. وقال وسطاء بالسوق إن التذبذب يسيطر على أداء السوق، التي تتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت يوم الخميس الماضي تصنيف 5 بنوك هي «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«التجاري الدولي» و«الإسكندرية»، وذلك بعد يومين من خفضها التصنيف الائتماني لسندات الحكومة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| «مصلحة الضرائب»: ندرس رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل لـ 12 ألف جنيه | |||||||||||||||||||||
| تعد مصلحة الضرائب المصرية حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل، ومبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين، والتي لا يوجد أمل في تحصيلها، وتطوير التعاملات الإلكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيًا. وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء: «نبحث رفع الإعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل إلى 12 ألف جنيه مصري، بدلا مما يقارب 9 آلاف حاليًا». وأوضح أن هذا «الرفع» سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليارات سنويا، من إجمالي حصيلة الضرائب السنوية، التي تصل إلى 150 مليار جنيه. وأضاف «عمر»: « المصلحة في الأصل تختص بالتحصيل وليس سن القوانين، وأن الضرائب في النهاية تعود للمواطن مرة أخرى في شكل خدمات لصالحه، ويجب أن يزيد الوعي بهذا بين جميع المواطنين». وتابع: «إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصري، لم يتم تحصليها حتى الآن، وهي عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها، وبعضها يعود لمنشآت انتهى وجودها بالفعل». وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية أطلقت مبادرة جديدة للإسقاط الضريبي، من خلال تشكيل لجان يبدأ عملها الشهر المقبل، للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون، وإمكانية تحصيلها أو إسقاطها، خاصة أن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسوف يتم الحجز عليها، واذا لم يكن فسوف تسقط. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| «النقد الدولي»: دعم مصر اقتصاديًا متوقف على البرنامج الذي ستقدمه الحكومة | |||||||||||||||||||||
| يعتزم صندوق النقد الدولي دعم مصر اقتصاديًا وفق البرنامج الاقتصادي المعدل الذي ستقدمه الحكومة للصندوق. وقالت وفاء عمر، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في رسالة إلكترونية ردًا على أسئلة لـ«المصري اليوم» إن البرنامج الاقتصادي المعدل من جانب الحكومة لابد أن يتضمن التحديات الاقتصادية والمالية الحالية التي تواجه الحكومة. وتابعت: «ينبغي أن يراعي البرنامج الاقتصادي التوازن الاجتماعي، وأن تكون الحكومة الحالية قادرة على تنفيذه». وأشارت إلى أن الصندوق لم يتلق إلى الآن البرنامج الاقتصادي المعدل، وقالت :« فور أن نتلقى البرنامج سنناقش تحديد زيارة إلى مصر لتقييم البرنامج الجديد». هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| «البنك الدولي»: منح مصر 6.7 مليون دولار لتحسين إدارة الموارد المائية | |||||||||||||||||||||
| منح البنك الدولي مصر 6.7 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية التابع له لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية. وقال حسام أبو داجاجا، نائب رئيس المكتب التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي، خلال ورشة العمل التي عقدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، الأحد، بعنوان «مشروع تحسين إدارة الموارد المائية بمصر»، إن القطاع الخاص بالموارد المائية في مصر شهد العديد من الإنجازات، إذ بلغت نسبة توصيل المرافق المائية في الحضر 100% ، بينما تراجعت في الريف لتصل إلى90% وذلك خلال العقد الماضي، لافتًا إلى وجود الكثير من التحديات التي تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي على حلها. وأشار «أبو داجاجا» إلى أن البنك الدولي ضخ خلال الفترة السابقة 500 مليار دولار كتمويلات خاصة بالعديد من المشروعات الخاصة بقطاعي الموارد المائية والصرف الصحي بمصر، والتي ساهمت في تحسين القطاع وتشغيل الكثير من الموارد المتعطلة في هذا القطاع، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب. وأوضح أن البنك الدولي يعتبر الشريك الاستراتيجي لمصر، منوهًا بأن عملية الشراكة عملية مستمرة وقائمة مع الحكومة، بهدف تقديم يد العون والمشاورة في حل جميع المشكلات الخاصة بقطاعي الصرف الصحي والمياه، مما يساهم في تحسين شبكات الصرف الصحي ويعود بالنفع على الصحة العامة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| «المجتمعات العمرانية»: انتهينا من تسويات «داماك والفطيم» وننتظر التوقيعات عليها | |||||||||||||||||||||
| أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة انتهت من بنود تسويات المستثمرين، وتنتظر التوقيعات عليها، نافيًا أن يكون هناك أي عرقلة من جانب الهيئة، خاصة مع مجموعة «داماك» الإماراتية، موضحًا في الوقت نفسه أنه اجتمع مع مسؤولي شركة طلعت مصطفى، للاتفاق على إنهاء مشكلات مشروع مدينتي عقب التصديق على لائحة الهيئة الجديدة خلال الأسبوع الجاري. وقال «عباس» لـ«المصري اليوم» إن «العقد الأول الذي سيتم توقيعه سيكون (داماك)، ويليه (الفطيم)، ولن أنتظر عقب التوقيعات أموال طائلة للهيئة، وما سيتم هو الحصول على حق الدولة فقط، فلقد نسفنا السؤال التقليدي حول قيمة التحصيل المادي من وراء هذه المشروعات، وما يهمنا فقط هو الحصول على الحق، بجانب توفير فرص العمل، حيث تقدر الفرصة الواحدة في مجال العقارات بـ120 ألف جنيه، على اعتبار أن هناك فرص أخرى كثيرة تعمل من خلال هذه الفرصة». وأضاف «عباس»: «لقد تم تعطيل مشروع مهم للغاية مثل مدينتي دون مبرر، في الوقت الذي يعمل فيه نحو 7 آلاف فرد، وفي حال البدء في مراحله التالية، سيتم توفير نحو 25 ألف فرصة عمل، بما يعني أننا نخسر حاليا 12 مليار جنيه، بسبب تعطيل هذه الفرص»، مؤكدًا أن لائحة الهيئة الجديدة، بها تيسيرات بهدف تحريك الاقتصاد في الاتجاه الإيجابي، وإنهاء المشكلات بشكل أسرع. وتابع: «ستتيح اللائحة الجديدة، عدم سحب الأراضي دون مبرر، وستعيد تخصيص الأراضي في عمق الصحراء، لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، أما طرح الأراضي في المدن القائمة حاليًا، سيكون بمزادات عاقلة، بحيث يتم طرحها بالسعر الحقيقى للأرض، مع الحفاظ على حقوق الدولة». وأكد «عباس» أنه عقب التصديق على اللائحة، وإلغاء قانون المناقصات والمزايدات، سيتم طرح أراض بالتخصيص المباشر، في 4 مجتمعات عمرانية جديدة، على بعد 100 كيلو متر في الصحراء، حيث سيتم العمل في جنوب العلمين وغرب منخفض القطارة وغرب الدلتا، وجنوب غرب البلاد، بخلاف أرض مدينتي الفيروز بسيناء والعلمين، مشددًا على أن العمل في هذه المجتمعات الستة، سيتيح تحريك الاقتصاد بشكل كبير، بجانب طرح المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| ارتفاع طفيف بمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد | |||||||||||||||||||||
| سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات الأحد، تعاملات بداية الأسبوع، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 5719 نقطة، بعد أن اكتسب حوالي 3 نقاط. وبلغت قيمة التداولات حوالي 50.5 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 14.3 مليون جنيه، تم تداولها من خلال 3.242 مليون سهم. واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 3.067 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 0.413 مليون جنيه للعرب، و2.654 مليون جنيه للأجانب. كانت تعاملات الخميس قد أغلقت على انخفاض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.4%، خاسرا 16 نقطة، ليستقر عند مستوى 5715 نقطة بتعاملات بلغت قيمتها 279 مليون جنيه. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| أسعار العملات يوم الأحد 17 فبراير | |||||||||||||||||||||
| استقر سعر صرف كل من الدولار الأمريكي واليورو أمام الجنيه المصري في التعاملات المبكرة، الأحد، مقارنة بأسعاره الخميس، فيما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بمقدار قرش واحد فقط. وبالنسبة للعملات العربية، انخفض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بمقدار 18 قرشا، فيما استقر سعر كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بحسب البنك الأهلي المصري.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| أسعار الذهب يوم الأحد 17 فبراير 2013 | |||||||||||||||||||||
| انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الأحد عن معدلاتها التي سجلتها في تعاملات الخميس، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بمقدار 7.7 جنيه، وانخفض سعر الجرام عيار 21 حوالي 6.8 جنيه، فيما انخفض الجرام عيار18 بمقدار 5.8 جنيه، وبالنسبة للجنيه الذهب فقد انخفض سعره حوالي 54 جنيها عن معدلاته المسجلة الخميس.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| مجموعة «العشرين» تحذر من استمرار المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي | |||||||||||||||||||||
| اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة «العشرين» اجتماعهم في موسكو، السبت، بإصدار بيان ختامي حذروا فيه من استمرار المخاطر الكبيرة التي تهدد الاقتصاد العالمي، والتي تؤدي إلى تدني معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم. وجاء في البيان الختامي، حسبما ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، «بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واستقرار الاقتصاد الصيني، انخفضت المخاطر الأساسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويقابل هذه الظاهرة تحسن في ظروف عمل الأسواق المالية»، ولكن البيان في ذات الوقت أشار إلى بقاء مخاطر جدية مثل ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع نسبة البطالة في العديد من الدول بصورة غير مقبولة. وقالت روسيا، التي ترأس مجموعة «العشرين» هذا العام، إن المجموعة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات عجز الميزانية على الأمد المتوسط، وعبرت عن قلقها بشأن السياسات الفضفاضة للغاية التي تقول هي وبعض الاقتصادات الناشئة الكبرى إنها يمكن أن تسبب مشكلات لاحقًا. وقال وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، إن إعادة التوازن للنمو العالمي تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف، وأضاف في كلمة ألقاها خلال محادثات، السبت، يجب أن يكون هناك دور أكبر للإصلاحات الهيكلية في جميع الدول سواء كان ميزان المدفوعات فيها إيجابيا أو سلبيا، مسلطا الضوء على مخاطر الآثار الناجمة عن سياسة نقدية غير تقليدية. وأشار «سليوانوف» إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اقترحوا إنشاء هيئة للرقابة على عمل وكالات التصنيف الائتماني. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنالقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه. | |||||||||||||||||||||
| Unsubscribe from this feed immediately | | | Manage your subscriptions |
| A service from SpecificFeeds.com. How are we doing? We're always happy for feedback | ||



0 التعليقات:
إرسال تعليق